Spesifikasi Tampilan | ||||
Ciri khas | Nilai | Komentar | ||
Ukuran/Tipe LCD | 19" SXGA Warna TFT-LCD | |||
Rasio aspek | 5:4 | |||
Area Aktif | Horisontal | 376,32 mm | ||
Vertikal | 301,06 mm | |||
Piksel | Horisontal | 0.294 | ||
Vertikal | 0.294 | |||
Resolusi Panel | 1280×1024 (60 Hz) | pribumi | ||
Warna Tampilan | 16,7 yuta | 6-bit + Hi-FRC | ||
Rasio Kontras | 1000:1 | khas | ||
padhang | 250 nits | khas | ||
Wektu Respon | 3,6 ms | khas | ||
Sudut Pandang | Horisontal | 170 | khas | |
Vertikal | 160 | |||
Input Sinyal Video | VGA lan DVI lan HDMI opsional | |||
Spesifikasi Fisik | ||||
ukuran | Jembar | 417,6 mm | ||
dhuwur | 342,5 mm | |||
ambane | 44,4 mm | |||
Bobot | Bobot Net 7 kg | Bobot pengiriman 9 kg | ||
Ukuran kothak | dawa | 500 mm | ||
Jembar | 450 mm | |||
dhuwur | 200 mm | |||
Spesifikasi Listrik | ||||
Power Supply | DC 12V 4A | Adaptor Daya Klebu | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
Konsumsi Daya | operasi | 38 W | khas | |
Turu | 3 W | |||
Mati | 1 W | |||
Spesifikasi Layar Tutul | ||||
Teknologi Tutul | Infrared 2 titik tutul | |||
Antarmuka Tutul | USB (Tipe B) | |||
Nomer Model Pengontrol | HID plug lan muter | |||
OS Didhukung | Plug lan Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
sopir | Alat Kalibrasi Ditawakake | |||
Spesifikasi Lingkungan | ||||
kahanan | Spesifikasi | |||
Suhu | operasi | -10°C ~+ 50°C | ||
Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | |||
Kelembapan | operasi | 20% ~ 80% | ||
Panyimpenan | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 50000 Hrs ing 25 ° C |
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik karo Ngalih Adaptor * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs.
♦ Kios Informasi
♦ Mesin Game, Lotre, POS, ATM lan Perpustakaan Museum
♦ Proyek pemerintah lan Toko 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Pendidikan lan Kesehatan Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & bisnis Rental
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Tabel tutul interaktif
♦ Perusahaan Gedhe