| Spesifikasi Tampilan | |||||
| Ciri khas | Nilai | Komentar | |||
| Ukuran/Tipe LCD | 18.5" a-Si TFT-LCD | ||||
| Rasio aspek | 16:9 | ||||
| Area Aktif | Horisontal | 409,8 mm | |||
| Vertikal | 230,4 mm | ||||
| Piksel | Horisontal | 0.300 | |||
| Vertikal | 0.300 | ||||
| Resolusi Panel | 1366(RGB)×768 (FHD)(60Hz) | pribumi | |||
| Warna Tampilan | 16,7M , 72% NTSC | 6-bit + Hi-FRC | |||
| Rasio Kontras | 1000:1 | khas | |||
| padhang | 1000 nits | khas | |||
| Wektu Respon | 3.6/1.4 (Tip.)(Tr/Td) ms | khas | |||
| Sudut Pandang | Horisontal | 85/85 | (Tip.)(CR≥10) | ||
| Vertikal | 80/80 | ||||
| Input Sinyal Video | VGA lan DVI lan HDMI | ||||
| Spesifikasi Fisik | |||||
| ukuran | Jembar | 454 mm | |||
| dhuwur | 277 mm | ||||
| ambane | 40 mm | ||||
| Spesifikasi Listrik | |||||
| Power Supply | DC 12V 4A | Adaptor Daya Klebu | |||
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||||
| Konsumsi Daya | operasi | 38 W | khas | ||
| Turu | 3 W | ||||
| Mati | 1 W | ||||
| Spesifikasi Layar Tutul | |||||
| Teknologi Tutul | Layar Tutul Kapasitif Proyek 10 Titik Tutul | ||||
| Antarmuka Tutul | USB (Tipe B) | ||||
| OS Didhukung | Plug lan Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Android Option) | |||
| sopir | Driver Ditawakake | ||||
| Spesifikasi Lingkungan | |||||
| kahanan | Spesifikasi | ||||
| Suhu | operasi | -10°C ~+ 50°C | |||
| Panyimpenan | -20°C ~ +70°C | ||||
| Kelembapan | operasi | 20% ~ 80% | |||
| Panyimpenan | 10% ~ 90% | ||||
| MTBF | 30000 Hrs ing 25 ° C | ||||
Kabel USB 180cm * 1 Pcs,
Kabel VGA 180cm * 1 Pcs,
Kabel Listrik karo Ngalih Adaptor * 1 Pcs,
Braket * 2 Pcs.
♦ Kios Informasi
♦ Mesin Game, Lotre, POS, ATM lan Perpustakaan Museum
♦ Proyek pemerintah lan Toko 4S
♦ Katalog elektronik
♦ Pelatihan berbasis komputer
♦ Pendidikan lan Kesehatan Rumah Sakit
♦ Iklan Digital Signage
♦ Sistem Kontrol Industri
♦ AV Equip & bisnis Rental
♦ Aplikasi Simulasi
♦ Visualisasi 3D / 360 Deg Walkthrough
♦ Tabel tutul interaktif
♦ Perusahaan Gedhe